保有車両
運搬車両
軽トラック車
積載量 | 1㎡ |
---|---|
車両寸法 | 3400×1480×1770 |
荷台寸法 | 1940×1410×250 |
保有台数 | 2台 |
3tコンテナ車
積載量 | 5㎥ |
---|---|
車両寸法 | 3400×1480×1770 |
荷台寸法 | 1940×1410×1100 |
保有台数 | 2台 |
8.5t大型車
積載量 | 12㎥ |
---|---|
車両寸法 | 7420×2200×2470 |
荷台寸法 | 4500×2200×1200 |
保有台数 | 1台 |
プレスパッカー車
積載量 | 2t |
---|---|
車両寸法 | 527×189×257 |
保有台数 | 1台 |
高所作業車両
作業床 最大積載荷重 |
250kg |
---|---|
最大地上高 | 14m |
保有台数 | 1台 |